Mô tả
Động cơ SPG MotorModel: S9I60GXH-V12CE
Công suất: 60W/1pha/220V/50Hz
Kích thước mặt bích động cơ vuông 90mm
Đường kính trục ra rãnh răng gắn với hộp giảm tốc.
Động cơ thay đổi tốc độ.
Download Catalogue: speed_control_induction_60w_90.pdf
SIZE | Type | PDF | Output | Voltage | Frequency | Duty |
| permissible Torque | Starting Torque | Capacitor | |||||
at 1200rpm | at90rpm | ||||||||||||||
W | (V) | (Hz) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (uF) | |||||
90mm | S9I60GAH-V12 | 60 | 1Ø 110 | 60 | Cont. | 90-1700 | 5,50 | 0,550 | 2,00 | 0,200 | 5,00 | 0,500 | 20,0 | ||
S9I60GBH-V12 | 60 | 1Ø 220 | 60 | Cont. | 90-1700 | 5,50 | 0,550 | 2,00 | 0,200 | 5,00 | 0,500 | 5,0 | |||
S9I60GCH-V12 | 60 | 1Ø 100 | 50 | Cont. | 90-1400 | 5,50 | 0,550 | 1,20 | 0,120 | 4,00 | 0,400 | 20,0 | |||
60 | 90-1700 | 5,00 | 0,500 | ||||||||||||
S9I60GDH-V12 | 60 | 1Ø 200 | 50 | Cont. | 90-1400 | 5,50 | 0,550 | 1,20 | 0,120 | 4,00 | 0,400 | 5,0 | |||
60 | 90-1700 | 5,00 | 0,500 | ||||||||||||
S9I60GXH-V12 | 60 | 1Ø 220 | 50 | Cont. | 90-1400 | 5,20 | 0,520 | 0,90 | 0,090 | 3,10 | 0,310 | 3,5 | |||
1Ø 240 | 5,80 | 0,580 | 0,90 | 0,090 | 3,60 | 0,360 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ LONG Địa chỉ: Liền Kề 15-26 Khu Tái Định Cư Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam. VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Điện thoại: 0976195223 Hotline: 0918195223 Fax: 0437557991 Email: spgthelong@gmail.com Email: thelinhttht@gmail.com Website: http://spgkorea.com/ |
|
Đang truy cập: 5 Trong ngày: 104 Trong tuần: 595 Lượt truy cập: 1945040 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ LONG
Địa chỉ: Liền Kề 15-26 Khu Tái Định Cư Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt
VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội
Điện thoại: 0976195223
Hotline: 0918195223
Fax: 0437557991
Email: spgthelong@gmail.com thelinhttht@gmail.com
Website: http://spgkorea.com/