Mô tả
Model: S8I15GXH-V12CE (A205)Công suất: 15W/1pha/220V/50Hz
Kích thước mặt bích động cơ vuông 80mm
Đường kính trục ra rãnh răng gắn với hộp giảm tốc.
Động cơ thay đổi tốc độ.
Download Catalogue: speed_control_induction_15w_80.pdf
SIZE | Type | PDF | Output | Voltage | Frequency | Duty | permissible Torque | Starting Torque | Capacitor | ||||||
at 1200rpm | at90rpm | ||||||||||||||
W | (V) | (Hz) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (uF) | |||||
90mm | S8I15GA-V12 | 15 | 1Ø 110 | 60 | Cont. | 90-1700 | 1,50 | 0,150 | 0,35 | 0,035 | 0,75 | 0,075 | 4,0 | ||
S8I15GB-V12 | 15 | 1Ø 220 | 60 | Cont. | 90-1700 | 1,50 | 0,150 | 0,35 | 0,035 | 0,75 | 0,075 | 1,0 | |||
S8I15GC-V12 | 15 | 1Ø 100 | 50 | Cont. | 90-1400 | 1,20 | 0,120 | 0,32 | 0,032 | 0,60 | 0,060 | 4,0 | |||
60 | 90-1700 | 1,00 | 0,100 | ||||||||||||
S8I15GD-V12 | 15 | 1Ø 200 | 50 | Cont. | 90-1400 | 1,20 | 0,120 | 0,32 | 0,032 | 0,60 | 0,060 | 1,0 | |||
60 | 90-1700 | 1,00 | 0,100 | ||||||||||||
S8I15GX-V12 | 15 | 1Ø 220 | 50 | Cont. | 90-1400 | 1,20 | 0,120 | 0,535 | 0,035 | 0,55 | 0,055 | 1,0 | |||
1Ø 240 | 1,40 | 0,140 | 0,35 | 0,035 | 0,60 | 0,060 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ LONG Địa chỉ: Liền Kề 15-26 Khu Tái Định Cư Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam. VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Điện thoại: 0976195223 Hotline: 0918195223 Fax: 0437557991 Email: spgthelong@gmail.com Email: thelinhttht@gmail.com Website: http://spgkorea.com/ |
|
Đang truy cập: 8 Trong ngày: 34 Trong tuần: 736 Lượt truy cập: 1937279 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ LONG
Địa chỉ: Liền Kề 15-26 Khu Tái Định Cư Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt
VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội
Điện thoại: 0976195223
Hotline: 0918195223
Fax: 0437557991
Email: spgthelong@gmail.com thelinhttht@gmail.com
Website: http://spgkorea.com/