Mô tả
Model: S7I15GXH-V12CE (A205) Công suất: 15W/1pha/220V/50Hz Kích thước mặt bích động cơ vuông 70mm Đường kính trục ra rãnh răng gắn với hộp giảm tốc. Động cơ thay đổi tốc độ.
Download Catalogue: speed_control_induction_15w_70.pdf
SIZE | Type | PDF | Output | Voltage | Frequency | Duty | permissible Torque | Starting Torque | Capacitor | ||||||
at 1200rpm | at90rpm | ||||||||||||||
W | (V) | (Hz) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (uF) | |||||
70mm | S7I15GA-V12 | 15 | 1Ø 110 | 60 | Cont. | 90-1700 | 1,15 | 0,115 | 0,60 | 0,060 | 0,90 | 0,090 | 5,0 | ||
S7I15GB-V12 | 15 | 1Ø 220 | 60 | Cont. | 90-1700 | 1,15 | 0,115 | 0,60 | 0,060 | 0,90 | 0,090 | 1,2 | |||
S7I15GC-V12 | 15 | 1Ø 100 | 50 | Cont. | 90-1400 | 1,10 | 0,110 | 0,40 | 0,040 | 0,75 | 0,075 | 5,0 | |||
60 | 90-1700 | 1,00 | 0,100 | ||||||||||||
S7I15GD-V12 | 15 | 1Ø 200 | 50 | Cont. | 90-1400 | 1,10 | 0,110 | 0,40 | 0,040 | 0,75 | 0,075 | 1,2 | |||
60 | 90-1700 | 1,00 | 0,100 | ||||||||||||
S7I15GX-V12 | 15 | 1Ø 220 | 50 | Cont. | 90-1400 | 1,05 | 0,105 | 0,50 | 0,050 | 0,70 | 0,070 | 0,9 | |||
1Ø 240 | 1,25 | 0,125 | 0,560 | 0,060 | 0,85 | 0,085 | |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ LONG Địa chỉ: Liền Kề 15-26 Khu Tái Định Cư Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam. VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội Điện thoại: 0976195223 Hotline: 0918195223 Fax: 0437557991 Email: spgthelong@gmail.com Email: thelinhttht@gmail.com Website: http://spgkorea.com/ |
|
Đang truy cập: 7 Trong ngày: 46 Trong tuần: 488 Lượt truy cập: 1777936 |
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THẾ LONG
Địa chỉ: Liền Kề 15-26 Khu Tái Định Cư Ngô Thì Nhậm, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt
VPGD: Số 9, Ngách 74, Ngõ 43, Đường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội
Điện thoại: 0976195223
Hotline: 0918195223
Fax: 0437557991
Email: spgthelong@gmail.com thelinhttht@gmail.com
Website: http://spgkorea.com/